九寨沟,黄龙旅游车辆租赁
| 车型 | 座位数 | 驱动方式 | 车辆性质 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 北京吉普——切诺基 | 5座(含司机) | 2轮或4轮驱动 | 无旅游线路牌,租赁牌或私牌 | 500-700元/天 |
| 三菱越野帕杰罗/长丰猎豹帕杰罗 | 5+2座(含司机) | 2轮或4轮驱动 | 无旅游线路牌,租赁牌或私牌 | 700-900元/天 |
| 日产尼桑途乐 | 5+2座(含司机) | 4轮驱动 | 无旅游线路牌,租赁牌或私牌 | 700-900元/天 |
| 陆地巡洋舰丰田4500 | 5+2座(含司机) | 4轮驱动 | 无旅游线路牌,租赁牌或私牌 | 800-1000元/天 |
| 丰田霸道3400 | 5+2座(含司机) | 4轮驱动 | 无旅游线路牌,租赁牌或私牌 | 800-1000元/天 |
| 江淮瑞风商务车 | 7-11座(含司机) | 2轮驱动 | 有旅游线路牌,租赁牌或私牌 | 700-1000元/天 |
| 别克商务车 | 7座(含司机) | 2轮驱动 | 无旅游线路牌,租赁牌或私牌 | 700-1000元/天 |
| 江铃福特全顺 | 15-17座(含司机) | 2轮驱动 | 有旅游线路牌 | 700-1000元/天 |
| 依维柯都灵 | 15-17座(含司机) | 2轮驱动 | 有旅游线路牌 | 700-1000元/天 |
| 依维柯威尼斯之旅 | 17-19座(含司机) | 2轮驱动 | 有旅游线路牌 | 800-1100元/天 |
| 常隆马可客车 | 17-19座(含司机) | 2轮驱动 | 有旅游线路牌 | 800-1100元/天 |
| 丰田柯斯达(丰田考斯特) | 17-23座(含司机) | 2轮驱动 | 有旅游线路牌,部分租赁牌 | 1000-1300元/天 |
| 金龙/宇通/凯斯鲍尔 | 30-47座(含司机) | 2轮驱动 | 有旅游线路牌 | 800-1800元/天 |
| 中型金龙客车 | 30座(含司机) | 2轮驱动 | 有旅游线路牌 | 1200元-1500元/天 |
| 大中型金龙客车 | 35座(含司机) | 2轮驱动 | 有旅游线路牌 | 1500-1800元/天 |
| 普通型桑塔纳 | 5座(含司机) | 2轮驱动 | 无旅游线路牌,租赁牌或私牌 | 500-700元/天 |
| 捷达 | 5座(含司机) | 2轮驱动 | 无旅游线路牌,租赁牌或私牌 | 500-700元/天 |
| 雪佛兰赛欧 | 5座(含司机) | 2轮驱动 | 无旅游线路牌,租赁牌或私牌 | 500-700元/天 |
| 东风雪铁龙爱丽舍 | 5座(含司机) | 2轮驱动 | 无旅游线路牌,租赁牌或私牌 | 500-700元/天 |
| 奇瑞旗云 | 5座(含司机) | 2轮驱动 | 无旅游线路牌,租赁牌或私牌 | 500-700元/天 |
| 海马汽车福美来 | 5座(含司机) | 2轮驱动 | 无旅游线路牌,租赁牌或私牌 | 500-700元/天 |
| 北京现代伊兰特 | 5座(含司机) | 2轮驱动 | 无旅游线路牌,租赁牌或私牌 | 600-800元/天 |
| 广州本田雅阁 | 5座(含司机) | 2轮驱动 | 无旅游线路牌,租赁牌或私牌 | 800-1000元/天 |
| 奥迪A6 | 5座(含司机) | 2轮驱动 | 无旅游线路牌,租赁牌或私牌 | 900-1300元/天 |
| 别克君威 | 5座(含司机) | 2轮驱动 | 无旅游线路牌,租赁牌或私牌 | 900-1300元/天 |
| 长安之星 | 8座(含司机) | 2轮或4轮驱动 | 无旅游线路牌,租赁牌或私牌 | 400-600元/天 |
| 1、以上列举部分常用车型,其他车型众多,请电询本公司
2、我们提供的是包车服务,包车价格按天或趟次计算,包车费用中包含:司机,燃油,过路过桥,汽车修理等费用。 |