|
· 青藏公路 · 川藏公路 · 新藏公路 · 滇藏公路 · 西藏旅游路线汽车公里费 · 拉萨汽车时刻表 · 西藏公路里程示意图 · 西藏公路交通信息 · 西藏主要铁路干线布局 · 拉萨航班时刻表 |
|
· 西藏各市区地图 · 西藏公路里程示意图 · 西藏自治区政区示意图 · 西藏自治区旅游交通示意图 · 雅鲁藏布江雅砻河谷古迹分布图 |
| 发车站 | 终点站 | 发车时间 | 价 格 | 日 期 |
| 拉萨 | 八一 | 08:30 | 153元 | |
| 拉萨 | 山南 | 09:00 | 27元 | |
| 拉萨 | 山南 | 10:00 | 20元 | |
| 拉萨 | 昌都 | 10:30 | 230元 | 每月5、15、25日 |
| 拉萨 | 亚东 | 09:00 | 88元 | 每周一 |
| 拉萨 | 山南 | 11:00 | 20元 | |
| 拉萨 | 日喀则 | 09:00 | 38元 | |
| 拉萨 | 那曲 | 08:30 | 44元(硬座)80元(卧铺) | |
| 拉萨 | 樟木 | 11:00 | 113元 | 每月1、11、21日 |
| 发车站 | 终点站 | 发车时间 | 价 格 |
| 拉萨 | 格尔木 | 08:30 | 210元(卧铺) |
| 拉萨 | 西宁 | 11:30 15:00 | 340元(卧铺) |
| 拉萨 | 兰州 | 10:30 | 380元 |
| 拉萨 | 成都 | 13:00 16:00 |
500元 |
| 拉萨 | 南充 | 17:30 | 550元 |